En las siguientes 4 tablas se puede observar los precios de compra y el precio por kilogramo, de las marcas comúnmente comercializadas en 3 de los mas grandes supermercados del país.
Un alimento que se vende a $ 1000 o menos por kg incluyendo impuestos, costos asociados y margenes, ofrecerá a su mascota la calidad y los nutrientes que necesita, comiendo solo eso?, lo mas probable es que su respuesta sea NO.
Por esto es importante poder contar con alimentos de calidad que protejan a nuestra mascota y no satisfacerlos con alimentos baratos o que estén fácilmente a la mano.
Si esta pagando alrededor de $2700 por kg alimentando a su gato adulto "clic aquí"
En general los alimentos contenidos en las siguientes tablas, son alimentos que están catalogados como productos básicos de baja calidad:
- No muestran el enriquecimiento de vitaminas y minerales
- Porcentaje de proteínas es bajo
- Las proteínas provienen en su mayoría de harinas de subproductos o de origen vegetal.
- Contienen un alto porcentaje de Humedad (agua).
- Contienen un alto porcentaje de fibra.
- Contienen un alto porcentaje de grasa.
- Pobre digestibilidad
- Cuenta con ingredientes que generalmente provocan alergia alimentaria (gluten).
Observar en el envase:
- Niveles de garantía.
- Si tiene o no enriquecimiento por kilo.
- Ingredientes que conforman el alimento.
Un alimento que se vende a $ 1000 o menos por kg incluyendo impuestos, costos asociados y margenes, ofrecerá a su mascota la calidad y los nutrientes que necesita, comiendo solo eso?, lo mas probable es que su respuesta sea NO.
Por esto es importante poder contar con alimentos de calidad que protejan a nuestra mascota y no satisfacerlos con alimentos baratos o que estén fácilmente a la mano.
Ahora encontrara alternativas de consumo que le ayudaran ha obtener un mejor producto para su mascota, manteniendo un nivel aceptable de gasto:
Si esta pagando alrededor de $2400 por kg alimentando a su cachorro "clic aquí"
Si esta pagando alrededor de $2400 por kg alimentando a su cachorro "clic aquí"
Si esta pagando alrededor de $2200 por kg alimentando a
su perro adulto "clic aquí"
Precio x Kg
|
Precio Compra
|
||||||
| Marca | Peso kg |
Jumbo
|
Lider
|
Tottus
|
Jumbo
|
Lider
|
Tottus
|
| Acuenta | 10 | 0 | 484 | 0 | 0 | 4840 | 0 |
| Acuenta | 30 | 0 | 466 | 0 | 0 | 13990 | 0 |
| Cachupin | 3 | 997 | 976 | 1063 | 2990 | 2930 | 3190 |
| Cachupin | 10 | 664 | 0 | 0 | 6640 | 0 | 0 |
| Cannes | 3 | 1330 | 0 | 1430 | 3990 | 0 | 4290 |
| Cannes | 10 | 0 | 0 | 1069 | 0 | 0 | 10690 |
| Champion Dog | 1,5 | 2127 | 1527 | 1793 | 3190 | 2290 | 2690 |
| Champion Dog | 3 | 1630 | 1517 | 1597 | 4890 | 4550 | 4790 |
| Champion Dog | 8 | 1124 | 0 | 0 | 8990 | 0 | 0 |
| Champion Dog | 10 | 1409 | 1399 | 1249 | 14090 | 13990 | 12490 |
| Champion Dog | 11 | 1090 | 0 | 0 | 11990 | 0 | 0 |
| Champion Dog | 15 | 999 | 0 | 1033 | 14990 | 0 | 15490 |
| Cubi Dog | 10 | 0 | 0 | 679 | 0 | 0 | 6790 |
| Dog Chow | 1,5 | 2527 | 2460 | 2393 | 3790 | 3690 | 3590 |
| Dog Chow | 3 | 2297 | 2183 | 1897 | 6890 | 6550 | 5690 |
| Dog Chow | 8 | 1986 | 1888 | 1986 | 15890 | 15100 | 15890 |
| Dog Chow | 15 | 1599 | 1519 | 1666 | 23990 | 22790 | 24990 |
| Doko | 3 | 1537 | 1330 | 0 | 4610 | 3990 | 0 |
| Doko | 8 | 0 | 1013 | 0 | 0 | 8100 | 0 |
| Doko | 15 | 0 | 869 | 0 | 0 | 13040 | 0 |
| Extruder | 3 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 3899 |
| Forzican | 15 | 599 | 0 | 0 | 8990 | 0 | 0 |
| Jumbo | 1,5 | 2127 | 0 | 0 | 3190 | 0 | 0 |
| Jumbo | 3 | 1586 | 0 | 0 | 4759 | 0 | 0 |
| Jumbo | 8 | 1559 | 0 | 0 | 12469 | 0 | 0 |
| Lider | 3 | 0 | 1177 | 0 | 0 | 3530 | 0 |
| Lider | 10 | 0 | 873 | 0 | 0 | 8730 | 0 |
| Lite Buffet | 3 | 0 | 0 | 930 | 0 | 0 | 2790 |
| Lite Buffet | 10 | 0 | 0 | 729 | 0 | 0 | 7290 |
| Master Dog | 1 | 0 | 1890 | 0 | 0 | 1890 | 0 |
| Master Dog | 3 | 1730 | 1727 | 1563 | 5190 | 5180 | 4690 |
| Master Dog | 7 | 684 | 0 | 0 | 4790 | 0 | 0 |
| Master Dog | 8 | 1099 | 1399 | 0 | 8790 | 11190 | 0 |
| Master Dog | 9 | 1332 | 0 | 1332 | 11990 | 0 | 11990 |
| Master Dog | 10 | 1359 | 1291 | 0 | 13590 | 12910 | 0 |
| Master Dog | 15 | 979 | 0 | 0 | 14690 | 0 | 0 |
| Pedigree | 1 | 2990 | 2930 | 0 | 2990 | 2930 | 0 |
| Pedigree | 1,3 | 2762 | 2623 | 2531 | 3590 | 3410 | 3290 |
| Pedigree | 2,5 | 2516 | 2468 | 0 | 6290 | 6170 | 0 |
| Pedigree | 2,7 | 2478 | 2426 | 2478 | 6690 | 6550 | 6690 |
| Pedigree | 7 | 2213 | 2294 | 0 | 15490 | 16060 | 0 |
| Pedigree | 9 | 1888 | 1571 | 1888 | 16990 | 14140 | 16990 |
| Pedigree | 15 | 1219 | 1205 | 1433 | 18290 | 18080 | 21490 |
| Precio Uno | 2,5 | 0 | 0 | 760 | 0 | 0 | 1899 |
| Precio Uno | 10 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 4999 |
| Sabrokan | 3 | 0 | 993 | 0 | 0 | 2980 | 0 |
| Sabrokan | 10 | 0 | 0 | 699 | 0 | 0 | 6990 |
| Tottus | 3 | 0 | 0 | 1630 | 0 | 0 | 4890 |
| Tottus | 8 | 0 | 0 | 1174 | 0 | 0 | 9390 |
| Tottus | 15 | 0 | 0 | 986 | 0 | 0 | 14790 |
Precio x Kg
|
Precio Compra
|
||||||
Marca
|
Peso kg
|
Jumbo
|
Lider
|
Tottus
|
Jumbo
|
Lider
|
Tottus
|
| Can Cachorro | 3 | 0 | 0 | 1430 | 0 | 0 | 4290 |
| Cannes | 2 | 0 | 0 | 2645 | 0 | 0 | 5290 |
| Champion Dog | 1,5 | 0 | 1833 | 2127 | 0 | 2750 | 3190 |
| Champion Dog | 3 | 1897 | 1893 | 1830 | 5690 | 5680 | 5490 |
| Champion Dog | 8 | 1536 | 1340 | 1594 | 12290 | 10720 | 12749 |
| Dog Chow | 1,5 | 2460 | 2393 | 2460 | 3690 | 3590 | 3690 |
| Dog Chow | 3 | 2230 | 2117 | 2230 | 6690 | 6350 | 6690 |
| Dog Chow | 8 | 1911 | 1816 | 1911 | 15290 | 14530 | 15290 |
| Dog Chow | 15 | 1333 | 1583 | 1666 | 19990 | 23740 | 24990 |
| Doko | 3 | 0 | 1417 | 0 | 0 | 4250 | 0 |
| Doko | 8 | 0 | 1356 | 0 | 0 | 10850 | 0 |
| Jumbo | 1,5 | 2193 | 0 | 0 | 3290 | 0 | 0 |
| Jumbo | 3 | 1676 | 0 | 0 | 5029 | 0 | 0 |
| Jumbo | 8 | 1669 | 0 | 0 | 13349 | 0 | 0 |
| Lider | 8 | 0 | 1286 | 0 | 0 | 10290 | 0 |
| Master Dog | 1 | 0 | 2890 | 0 | 0 | 2890 | 0 |
| Master Dog | 3 | 1833 | 1730 | 1830 | 5499 | 5190 | 5490 |
| Master Dog | 8 | 1574 | 1311 | 0 | 12590 | 10490 | 0 |
| Pedigree | 1 | 3490 | 0 | 3490 | 3490 | 0 | 3490 |
| Pedigree | 1,3 | 2762 | 0 | 2762 | 3590 | 0 | 3590 |
| Pedigree | 2,5 | 2916 | 2860 | 0 | 7290 | 7150 | 0 |
| Pedigree | 2,7 | 2330 | 2226 | 2478 | 6290 | 6010 | 6690 |
| Pedigree | 7 | 2570 | 2519 | 0 | 17990 | 17630 | 0 |
| Pedigree | 9 | 1854 | 1580 | 1888 | 16690 | 14220 | 16990 |
| Tottus | 3 | 0 | 0 | 1930 | 0 | 0 | 5790 |
| Tottus | 8 | 0 | 0 | 1561 | 0 | 0 | 12490 |
Precio x Kg
|
Precio Compra
|
||||||
Marca
|
Peso kg
|
Jumbo
|
Lider
|
Tottus
|
Jumbo
|
Lider
|
Tottus
|
| Amino Cat | 1 | 0 | 0 | 1490 | 0 | 0 | 1490 |
| Cat Chow | 0,5 | 4380 | 4300 | 4380 | 2190 | 2150 | 2190 |
| Cat Chow | 0,8 | 3738 | 3631 | 0 | 2990 | 2905 | 0 |
| Cat Chow | 1 | 2990 | 3550 | 2990 | 2990 | 3550 | 2990 |
| Cat Chow | 1,5 | 3460 | 2893 | 3460 | 5190 | 4340 | 5190 |
| Cat Chow | 3 | 3230 | 3037 | 2830 | 9690 | 9110 | 8490 |
| Cat Chow | 8 | 2374 | 0 | 0 | 18990 | 0 | 0 |
| Champion Katt | 0,5 | 0 | 2300 | 2580 | 0 | 1150 | 1290 |
| Champion Katt | 1 | 0 | 2030 | 0 | 0 | 2030 | 0 |
| Champion Katt | 1,1 | 1891 | 0 | 0 | 2080 | 0 | 0 |
| Champion Katt | 2 | 1995 | 0 | 0 | 3990 | 0 | 0 |
| Champion Katt | 3 | 0 | 1923 | 1997 | 0 | 5770 | 5990 |
| Champion Katt | 8 | 0 | 1615 | 0 | 0 | 12920 | 0 |
| Cubi Cat | 1,5 | 1127 | 0 | 1060 | 1690 | 0 | 1590 |
| Cubi Cat | 1,7 | 0 | 1053 | 0 | 0 | 1790 | 0 |
| Cubi Cat | 8 | 936 | 0 | 0 | 7490 | 0 | 0 |
| Cuchito | 1 | 1190 | 0 | 1190 | 1190 | 0 | 1190 |
| Don Cucho | 1 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 1250 | 0 |
| Gati | 1 | 0 | 0 | 1990 | 0 | 0 | 1990 |
| Jumbo | 0,5 | 3018 | 0 | 0 | 1509 | 0 | 0 |
| Jumbo | 1 | 2229 | 0 | 0 | 2229 | 0 | 0 |
| Jumbo | 3 | 2230 | 0 | 0 | 6690 | 0 | 0 |
| Master Cat | 0,5 | 0 | 3140 | 2980 | 0 | 1570 | 1490 |
| Master Cat | 1 | 1690 | 2360 | 2490 | 1690 | 2360 | 2490 |
| Master Cat | 3 | 2097 | 0 | 2097 | 6290 | 0 | 6290 |
| Master Cat | 8 | 1686 | 1543 | 0 | 13490 | 12340 | 0 |
| Minninos | 0,5 | 0 | 0 | 1780 | 0 | 0 | 890 |
| Minninos | 1,5 | 1260 | 1247 | 1193 | 1890 | 1870 | 1790 |
| My Katt | 0,5 | 0 | 0 | 2580 | 0 | 0 | 1290 |
| My Katt | 1 | 2080 | 0 | 2190 | 2080 | 0 | 2190 |
| My Katt | 3 | 2063 | 0 | 0 | 6190 | 0 | 0 |
| My Katt | 8 | 1749 | 0 | 0 | 13990 | 0 | 0 |
| Precio Uno | 1 | 0 | 0 | 1090 | 0 | 0 | 1090 |
| Precio Uno | 3 | 0 | 0 | 1130 | 0 | 0 | 3390 |
| Purina Cat Chow | 0,5 | 4380 | 0 | 0 | 2190 | 0 | 0 |
| Purina Cat Chow | 1 | 3590 | 0 | 0 | 3590 | 0 | 0 |
| Purina Cat Chow | 8 | 2349 | 2169 | 0 | 18790 | 17350 | 0 |
| Purina Gati | 1 | 1990 | 0 | 0 | 1990 | 0 | 0 |
| Purina Gati | 3 | 1830 | 0 | 0 | 5490 | 0 | 0 |
| Whiskas | 0,5 | 3780 | 3700 | 4380 | 1890 | 1850 | 2190 |
| Whiskas | 1 | 2790 | 3220 | 2990 | 2790 | 3220 | 2990 |
| Whiskas | 3 | 2797 | 2432 | 2797 | 8390 | 7295 | 8390 |
| Whiskas | 6 | 2665 | 2405 | 2665 | 15990 | 14430 | 15990 |
Precio x Kg
|
Precio Compra
|
||||||
Marca
|
Peso kg
|
Jumbo
|
Lider
|
Tottus
|
Jumbo
|
Lider
|
Tottus
|
| Cat Chow | 0,5 | 0 | 3820 | 3900 | 0 | 1910 | 1950 |
| Cat Chow | 1 | 3150 | 0 | 3150 | 3150 | 0 | 3150 |
| Cat Chow | 8 | 2236 | 2194 | 0 | 17890 | 17550 | 0 |
| Champion Katt | 1 | 0 | 1830 | 0 | 0 | 1830 | 0 |
| Jumbo | 0,5 | 3338 | 0 | 0 | 1669 | 0 | 0 |
| Jumbo | 1 | 2629 | 0 | 0 | 2629 | 0 | 0 |
| Master Cat | 1 | 2590 | 2580 | 2590 | 2590 | 2580 | 2590 |
| My Katt | 1 | 2390 | 0 | 2390 | 2390 | 0 | 2390 |
| Purina Cat Chow | 0,5 | 3900 | 0 | 0 | 1950 | 0 | 0 |
| Whiskas | 0,5 | 4180 | 4100 | 4180 | 2090 | 2050 | 2090 |
| Whiskas | 1 | 3290 | 0 | 3290 | 3290 | 0 | 3290 |